Anasayfa / HABERLER / EN İYİ POKEMON AVLAMA KORDİNATLARI 2

EN İYİ POKEMON AVLAMA KORDİNATLARI 2

Sponsor Reklamlar
300x250

Merhaba arkadaşlar yeni pokemon kordinatları ile karşınızdayız. Aşağıda paylaştığımız kordinatları kullanarak daha rahat kasılabilirsiniz

40.7829 || 73.964

-33.870674 || 151.208868

40.778957 || -73.962300

51.500903 ||-0.12346

-37.810249 || 144.965254

41.889475 || 12.493679

51.179111 || -1.826408

32.707205 ||-117.161362

41.013757 || 28.981403

45.029513 || -93.319432

43.640280 || -79.376066

41.905739 || -87.7008263

33.791578 || -84002176

37.7916376 ||-122.388935

34.009304 ||-118.497005

37.80794 || -122.474

51.496308 || -0.109325

33.312874 || -11.920718

38.015007 || -84.504289

33.782651 || -118.28928

38.013622 || -84.506774

38.555636 ||-122.237249

33.7856639 || -118.2951044

Şimdilik elimizde olan kordinatlar bunlar. Yeni kordinatlara ulaştığımızda onlarıda ekleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca siz de tercih ettiğiniz bol pokemonlu, pokestoplu kordinatları bizimle ve diğer arkadaşlar ile paylaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.

Bir önceki yazımız olan EN İYİ POKEMON AVLAMA KORDİNATLARI başlıklı makalemizde pokemon go, pokemon go en iyi yerler ve pokemon go rehberi hakkında bilgiler verilmektedir.

5 Yorumlar

  1. kordinant çok fazla hiç bir fikri olmayan bir kişi hangisinde kasılcak bir inceki konudaki gibi saaatlık ex ler veya en iyi olan koordinant ayrı yazılıp saatlik ex yazılsaydı keşke…

  2. bunları nasıl girebiliriz nerden yani ?

  3. Pokemon go yeni sürüm apk indirme linki var mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir